Leben im Rhythmus der Natur
|
||||
Heute | Bereiche Tätigkeiten Datum | Diät Mondtyp Hintergrund Bücher English |
||||
|
Wenn Sie auf den Namen einer Stadt klicken, sehen Sie eine Tabelle der Zeit des Sonnenaufgangs, Sonnenuntergangs, Mondaufgangs, Monduntergangs usw. der betreffenden Stadt für den kompletten Monat.
Berechnet für den: 25.11.2024Sonne | Mond | Dämmerung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort | Aufgang | Untergang | Höchststand | Tageslänge | Aufgang | Untergang | morgens | abends |
Deutschland (N->S) | ||||||||
Hamburg | 08:04 | 16:10 | 12:07 | 08:05 Std. | 01:28 | 14:02 | 06:40 | 17:34 |
Berlin | 07:46 | 16:01 | 11:54 | 08:15 Std. | 01:14 | 13:49 | 06:24 | 17:23 |
Hannover | 08:00 | 16:16 | 12:08 | 08:16 Std. | 01:30 | 14:03 | 06:38 | 17:38 |
Leipzig | 07:45 | 16:10 | 11:58 | 08:25 Std. | 01:19 | 13:53 | 06:25 | 17:30 |
Dortmund | 08:05 | 16:29 | 12:17 | 08:24 Std. | 01:40 | 14:12 | 06:45 | 17:49 |
Köln | 08:05 | 16:34 | 12:19 | 08:29 Std. | 01:42 | 14:15 | 06:46 | 17:52 |
Frankfurt/M. | 07:55 | 16:30 | 12:13 | 08:35 Std. | 01:35 | 14:08 | 06:37 | 17:47 |
Nürnberg | 07:43 | 16:23 | 12:03 | 08:40 Std. | 01:26 | 13:58 | 06:27 | 17:39 |
Regensburg | 07:37 | 16:21 | 11:59 | 08:44 Std. | 01:22 | 13:54 | 06:22 | 17:36 |
Stuttgart | 07:48 | 16:33 | 12:11 | 08:46 Std. | 01:34 | 14:06 | 06:33 | 17:48 |
München | 07:36 | 16:26 | 12:01 | 08:50 Std. | 01:24 | 13:56 | 06:22 | 17:40 |
Österreich | ||||||||
Wien | 07:17 | 16:07 | 11:42 | 08:50 Std. | 01:05 | 13:37 | 06:03 | 17:21 |
Salzburg | 07:27 | 16:19 | 11:53 | 08:53 Std. | 01:16 | 13:48 | 06:14 | 17:33 |
Innsbruck | 07:33 | 16:30 | 12:02 | 08:56 Std. | 01:25 | 13:57 | 06:21 | 17:42 |
Graz | 07:16 | 16:14 | 11:46 | 08:58 Std. | 01:09 | 13:40 | 06:04 | 17:26 |
Schweiz | ||||||||
Basel | 07:50 | 16:44 | 12:17 | 08:54 Std. | 01:41 | 14:12 | 06:37 | 17:57 |
Zürich | 07:45 | 16:41 | 12:13 | 08:56 Std. | 01:37 | 14:08 | 06:33 | 17:53 |
Bern | 07:47 | 16:49 | 12:18 | 09:01 Std. | 01:43 | 14:13 | 06:36 | 18:00 |
Italien | ||||||||
Bozen | 07:31 | 16:33 | 12:02 | 09:02 Std. | 01:26 | 13:57 | 06:20 | 17:44 |
Mailand | 07:36 | 16:45 | 12:10 | 09:08 Std. | 01:35 | 14:06 | 06:26 | 17:54 |
Rom | 07:12 | 16:42 | 11:57 | 09:30 Std. | 01:23 | 13:52 | 06:07 | 17:47 |
weitere | ||||||||
Amsterdam | 08:19 | 16:36 | 12:28 | 08:16 Std. | 01:50 | 14:23 | 06:57 | 17:58 |
London | 07:36 | 16:00 | 11:48 | 08:24 Std. | 01:12 | 13:43 | 06:16 | 17:20 |
Lüttich/Liège | 08:09 | 16:40 | 12:25 | 08:31 Std. | 01:48 | 14:20 | 06:51 | 17:59 |
Paris | 08:15 | 17:02 | 12:39 | 08:47 Std. | 02:03 | 14:34 | 07:00 | 18:16 |
Madrid | 08:12 | 17:52 | 13:02 | 09:40 Std. | 02:31 | 14:58 | 07:09 | 18:55 |
Berechnen Sie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang usw. für einen beliebigen Ort und/oder ein Datum zwischen 1901 und 2100 :
Erläuterung:
Für die exakte Berechnung der Uhrzeit von Sonnenauf bzw. -untergang usw. für einen beliebigen Ort können Sie den Namen des betreffenden Ortes oder die Postleitzahl eintragen. In vielen Fällen ist es auch möglich z.B. touristische Attaktionen wie "Heide Park" zu finden. Manchmal existieren mehrere Orte gleichen Namens, deshalb werden die gefundenen Koordinaten ausgegeben. Im Zweifel können Sie zum Vergleich den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang usw. für einen anderen Ort in der Nähe berechnen
Wann geht die Sonne, der Mond genau auf / unter? Die Berechnung hier der Zeit für Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang, -untergang ist normalerweise bis auf ca. +- 2 Minuten genau. Die Zeiten für Morgendämmerung und Abenddämmerung beziehen sich auf die sogenannte "nautische Dämmerung" (d.h. wenn die Sonne 12 Grad unter den Horizont steht). Alle Berechnungen gelten für Meereshöhe. Die tatsächlichen Zeiten von Sonnenaufgang, Sonnenuntergang usw. hängen allerdings von unvorhersehbaren atmosphärischen Bedingungen ab, die sich auf die Brechung des Lichtes am Horizont auswirken können. Auch unter idealen Bedingungen (z.B. bei eine klarer Sicht auf See) können die berechneten Zeiten für Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang usw. um eine Minute oder mehr abweichen. Lokale Topographie (z.B., die Berge am Horizont) und die Höhe Standpunktes des Beobachters kann sich auf die Zeiten der Aufgangs bzw. Untergangs von Sonne und Mond noch stärker auswirken.
nach oben |
Start Heute Bereiche
Tätigkeiten
Datum Diät Mondtyp Hintergrund
Bücher Forum
| Datenschutzerklärung gelbe Links
Hinzufügen zu: Seite Freunden empfehlen Mondkalender RSS-Feed abonnieren Englisch: MoonSignCalendar.net ¿Hablas español? Calendario Lunar © Rainer Kasberg, Mondkalender-online.de 2000-2012. Alle Rechte vorbehalten. |